ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
 พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน(บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน  ---->> 1,112 81 1,193 999 1,110.90 23.29 - 18.29 - 20.79
   กระท้อนห่อ 1,112 81 1,193 999 1,110.90 23.29 เม.ย. 18.29 ก.พ. 20.79
กล้วยไข่   ---->> 5,140 1,095 6,235 3,201 16,455.00 6.93 ก.ย. 5.47 ต.ค. 6.20
กล้วยน้ำว้า ---->> 17,067 1,512 18,579 2,443 41,700.45 7.24 - 3.62 - 5.43
กล้วยหอม---->> 3,377 695 4,072 3,994 13,488.00 7.50 - 5.13 - 6.31
   กล้วยหอมทอง  3,377 595 3,972 3,994 13,488.00 7.50 มิ.ย. 5.13 ม.ค. 6.31
   กล้วยหอมเขียว   0 100 100 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ขนุนหนัง  ---->> 4,171 165 4,336 3,248 13,547.40 2.40 พ.ค. 1.71 มี.ค. 2.05
เงาะ---->> 98 47 145 1,200 117.60 10.00 - 8.00 - 9.00
   เงาะโรงเรียน     98 47 145 1,200 117.60 10.00 ก.ค. 8.00 พ.ค. 9.00
ชมพู่   ---->> 2,820 607 3,427 1,695 4,781.24 32.15 - 20.54 - 26.35
   ชมพู่เพชร 1,188 67 1,255 1,555 1,847.74 50.83 ธ.ค. 32.50 พ.ค. 41.67
   ชมพู่ทูลเกล้า   113 138 251 1,942 219.50 11.00 พ.ค. 6.33 ธ.ค. 8.67
   ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   1,519 402 1,921 1,787 2,714.00 20.00 ม.ค. 13.25 ต.ค. 16.63
ทุเรียน  ---->> 233 166 399 1,264 294.50 21.25 - 18.75 - 20.00
   ทุเรียนชะนี    73 20 93 1,432 104.50 20.00 พ.ค. 17.50 พ.ค. 18.75
   ทุเรียนหมอนทอง 160 146 306 1,188 190.00 22.50 พ.ค. 20.00 พ.ค. 21.25
น้อยหน่า  ---->> 209 147 356 1,359 284.00 14.50 - 14.00 - 14.25
   น้อยหน่าฝ้าย   81 0 81 1,284 104.00 14.00 ก.ค. 14.00 ก.ค. 14.00
   น้อยหน่าหนัง   128 0 128 1,406 180.00 15.00 พ.ค. 14.00 มิ.ย. 14.50
   น้อยหน่าพันธุ์อื่นๆ   0 147 147 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)   ---->> 1,899 235 2,134 3,282 6,231.86 11.00 มี.ค. 8.33 พ.ค. 9.67
พุทรา---->> 5 0 5 1,500 7.50 10.00 - 8.00 - 9.00
   พุทราเหรียญทอง 5 0 5 1,500 7.50 10.00 มี.ค. 8.00 ม.ค. 9.00
มะขาม---->> 1,043 633 1,676 926 966.20 28.94 - 24.69 - 26.81
   มะขามสีทอง   298 623 921 784 233.70 34.50 - 28.75 - 31.63
   มะขามศรีชมภู     66 5 71 721 47.60 33.60 มี.ค. 29.00 ธ.ค. 31.30
   มะขามหมื่นจง 15 0 15 800 12.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
   มะขามขันตี    20 0 20 1,250 25.00 20.00 ธ.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
   มะขามเปรี้ยว   644 0 644 1,006 647.90 19.40 ก.พ. 16.00 มี.ค. 17.70
   มะขามพันธุ์อื่นๆ   0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะนาว---->> 33,445 4,136 37,581 2,401 80,308.20 50.86 พ.ค. 9.43 พ.ย. 30.14
มะปราง---->> 0 8 8 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะม่วง  ---->> 32,685 1,033 33,718 1,077 35,190.40 13.66 - 9.26 - 11.46
   มะม่วงแรด 1,295 0 1,295 807 1,044.90 12.83 มี.ค. 7.83 ม.ค. 10.33
   มะม่วงเขียวเสวย     6,004 202 6,206 857 5,143.60 21.88 มี.ค. 15.63 ม.ค. 18.75
   มะม่วงน้ำดอกไม้    6,583 314 6,897 1,017 6,693.70 18.57 เม.ย. 11.43 ม.ค. 15.00
   มะม่วงหนังกลางวัน   2,524 4 2,528 927 2,339.30 14.00 มี.ค. 9.29 ม.ค. 11.64
   มะม่วงทองดำ 489 0 489 1,102 538.70 12.17 มี.ค. 8.67 ม.ค. 10.42
   มะม่วงอกร่อง 2,364 9 2,373 900 2,127.10 18.67 มี.ค. 12.50 ม.ค. 15.58
   มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    131 0 131 964 126.30 8.50 ก.พ. 6.75 มี.ค. 7.63
   มะม่วงแก้ว   5,052 80 5,132 1,070 5,405.20 7.43 ก.พ. 5.29 ก.พ. 6.36
   มะม่วงหนองแซง 585 0 585 1,169 683.80 9.00 ม.ค. 6.60 มี.ค. 7.80
   มะม่วงโชคอนันต์ 2,662 5 2,667 2,173 5,784.40 12.50 เม.ย. 7.83 มี.ค. 10.17
   มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   4,996 419 5,415 1,062 5,303.40 9.67 ม.ค. 7.00 มี.ค. 8.33
มะม่วงหิมพานต์   ---->> 1,439 0 1,439 312 449.06 30.00 - 30.00 - 30.00
   มะม่วงหิมพานต์สิริชัย 305 0 305 275 83.88 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.601 334 0 334 270 90.18 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 15.00 เม.ย. 15.00 เม.ย. 15.00
   มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อื่นๆ   700 0 700 250 175.00 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
มะละกอ---->> 2,465 514 2,979 3,520 8,675.80 9.71 - 7.71 - 8.71
   มะละกอแขกดำ 1,640 404 2,044 3,842 6,300.80 9.50 ก.พ. 7.75 พ.ค. 8.63
   มะละกอแขกนวล 540 50 590 2,815 1,520.00 10.00 มี.ค. 7.50 พ.ค. 8.75
   มะละกอพันธุ์อื่นๆ   285 60 345 3,000 855.00 10.00 - 8.00 - 9.00
มังคุด  ---->> 0 34 34 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลองกอง---->> 45 80 125 900 40.50 40.00 - 40.00 - 40.00
ละมุด  ---->> 940 115 1,055 3,023 2,841.30 9.75 - 7.50 - 8.63
   ละมุดมะกอก 939 62 1,001 3,023 2,838.80 10.67 ก.พ. 8.33 ก.พ. 9.50
   ละมุดไข่ห่าน   1 0 1 2,500 2.50 7.00 ต.ค. 5.00 ก.พ. 6.00
   ละมุดพันธุ์อื่นๆ   0 53 53 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลำไย---->> 174 257 431 1,028 178.80 29.00 - 23.00 - 26.00
   ลำไยอีดอ 60 40 100 1,200 72.00 35.00 มิ.ย. 35.00 มิ.ย. 35.00
   ลำไยสีชมพู   14 22 36 1,200 16.80 30.00 มิ.ย. 20.00 ก.ค. 25.00
   ลำไยพันธ์อื่นๆ   100 195 295 900 90.00 26.67 มิ.ย. 20.00 ก.ค. 23.33
ลิ้นจี่   ---->> 314 343 657 1,088 341.50 26.67 - 23.33 - 25.00
   ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
   ลิ้นจี่ค่อม 299 3 302 1,067 319.00 30.00 มิ.ย. 25.00 พ.ค. 27.50
   ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   0 340 340 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มเขียวหวาน---->> 50 5 55 2,100 105.00 30.00 - 25.00 - 27.50
ส้มโอ---->> 299 58 357 1,150 343.88 18.56 - 14.13 - 16.34
   ส้มโอทองดี 155 28 183 1,276 197.75 16.00 - 13.00 - 14.50
   ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,350 1.35 20.00 ก.ค. 15.00 มิ.ย. 17.50
   ส้มโอขาวพวง 46 4 50 1,039 47.80 17.50 ก.พ. 11.50 ก.ค. 14.50
   ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   55 0 55 1,136 62.50 18.50 ก.พ. 12.50 ก.ค. 15.50
   ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,350 1.35 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
   ส้มโอขาวใหญ่   38 25 63 753 28.63 18.75 ก.ย. 15.75 ส.ค. 17.25
   ส้มโอขาวแตงกวา 3 1 4 1,500 4.50 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
องุ่น   ---->> 78 7 85 2,000 156.00 35.00 - 33.33 - 34.17
   องุ่นไวท์มะละกา 78 7 85 2,000 156.00 35.00 มี.ค. 33.33 มี.ค. 34.17
นุ่น  ---->> 1,152 45 1,197 243 279.60 10.00 มี.ค. 10.00 มี.ค. 10.00
ปาล์มน้ำมัน  ---->> 85 225 310 3,000 255.00 2.00 - 1.70 - 1.85
มะพร้าว  ---->> 14,451 3,884 18,335 1,699 24,556.65 7.39 - 5.63 - 6.51
   มะพร้าวอ่อน   2,136 509 2,645 949 2,027.78 10.00 ธ.ค. 7.71 พ.ค. 8.86
   มะพร้าวแก่   12,315 275 12,590 1,829 22,528.88 5.10 ม.ค. 3.80 ก.ย. 4.45
   มะพร้าวน้ำตาล 0 3,100 3,100 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ยางพารา---->> 0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
   ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หมาก---->> 741 0 741 3,329 2,466.87 9.70 มี.ค. 2.49 พ.ค. 6.09
หน่อไม้ไผ่ตง  ---->> 458 100 558 1,509 691.10 9.20 - 6.60 - 7.90
   หน่อไม้ไผ่ตงเขียว   2 0 2 2,200 4.40 10.00 พ.ค. 6.00 ส.ค. 8.00
   หน่อไม้ไผ่ตงดำ   456 100 556 1,506 686.70 9.00 พ.ค. 6.75 ต.ค. 7.88
พลู  ---->> 7 3 10 154 1.08 26.00 ม.ค. 6.50 พ.ค. 16.25
รวม  จังหวัด 126,002 16,334 142,336 - - - - - - -