ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 50 39 89 1,950 97.50 25.00 - 15.00 - 20.00
    กระท้อนห่อ 50 39 89 1,950 97.50 25.00 พ.ค. 15.00 ก.ค. 20.00
กล้วยไข่    ----->> 110 10 120 4,500 495.00 5.33 ก.ย. 4.67 ต.ค. 5.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 585 5 590 1,800 1,053.00 6.67 มิ.ย. 4.67 ธ.ค. 5.67
กล้วยหอม ----->> 870 50 920 4,000 3,480.00 7.50 - 4.50 - 6.00
    กล้วยหอมทอง  870 50 920 4,000 3,480.00 7.50 มิ.ย. 4.50 ม.ค. 6.00
ขนุนหนัง   ----->> 27 0 27 3,000 81.00 3.75 พ.ค. 2.50 มี.ค. 3.13
ชมพู่    ----->> 525 92 617 2,394 1,257.00 40.00 - 27.50 - 33.75
    ชมพู่เพชร 20 0 20 2,250 45.00 50.00 ธ.ค. 30.00 ก.พ. 40.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   505 92 597 2,400 1,212.00 30.00 ม.ค. 25.00 ต.ค. 27.50
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 16 0 16 2,210 35.36 15.00 พ.ค. 12.00 ก.พ. 13.50
มะขาม ----->> 18 0 18 1,300 23.40 15.00 - 15.00 - 15.00
    มะขามเปรี้ยว   18 0 18 1,300 23.40 15.00 ก.พ. 15.00 มี.ค. 15.00
มะนาว ----->> 1,292 140 1,432 2,100 2,713.20 50.00 ก.พ. 16.00 ก.ย. 33.00
มะม่วง   ----->> 858 26 884 1,449 1,243.40 17.45 - 12.64 - 15.05
    มะม่วงแรด 17 0 17 1,800 30.60 20.00 ก.พ. 10.00 พ.ค. 15.00
    มะม่วงเขียวเสวย     236 12 248 1,500 354.00 30.00 พ.ย. 20.00 พ.ค. 25.00
    มะม่วงน้ำดอกไม้    63 0 63 1,500 94.50 25.00 พ.ย. 15.00 พ.ค. 20.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   146 0 146 1,500 219.00 15.00 ก.พ. 10.00 พ.ค. 12.50
    มะม่วงทองดำ 8 0 8 1,500 12.00 10.00 ก.พ. 10.00 มี.ค. 10.00
    มะม่วงอกร่อง 133 0 133 1,400 186.20 30.00 ก.พ. 25.00 เม.ย. 27.50
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    26 0 26 1,300 33.80 12.00 ก.พ. 10.00 พ.ค. 11.00
    มะม่วงแก้ว   112 0 112 1,300 145.60 10.00 ก.พ. 8.00 พ.ค. 9.00
    มะม่วงหนองแซง 39 0 39 1,300 50.70 10.00 ม.ค. 9.00 มี.ค. 9.50
    มะม่วงโชคอนันต์ 10 0 10 1,500 15.00 15.00 ม.ค. 10.00 ก.พ. 12.50
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   68 14 82 1,500 102.00 15.00 ธ.ค. 12.00 มี.ค. 13.50
ละมุด   ----->> 855 2 857 3,199 2,735.30 11.00 - 7.50 - 9.25
    ละมุดมะกอก 854 2 856 3,200 2,732.80 15.00 ต.ค. 10.00 ก.พ. 12.50
    ละมุดไข่ห่าน   1 0 1 2,500 2.50 7.00 ต.ค. 5.00 ก.พ. 6.00
ส้มโอ ----->> 75 2 77 1,398 104.85 24.29 - 17.14 - 20.71
    ส้มโอทองดี 45 1 46 1,400 63.00 20.00 ก.พ. 15.00 มิ.ย. 17.50
    ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,350 1.35 20.00 ก.ค. 15.00 มิ.ย. 17.50
    ส้มโอขาวพวง 9 0 9 1,200 10.80 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   15 0 15 1,500 22.50 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,350 1.35 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวใหญ่   1 0 1 1,350 1.35 30.00 ก.ค. 25.00 มิ.ย. 27.50
    ส้มโอขาวแตงกวา 3 1 4 1,500 4.50 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
มะพร้าว   ----->> 385 0 385 1,818 700.00 9.20 - 7.00 - 8.10
    มะพร้าวอ่อน   25 0 25 1,000 25.00 12.00 มี.ค. 10.00 พ.ค. 11.00
    มะพร้าวแก่   360 0 360 1,875 675.00 6.40 ก.พ. 4.00 มิ.ย. 5.20
หมาก ----->> 6 0 6 771 4.62 14.93 มี.ค. 2.24 พ.ค. 8.58
พลู   ----->> 7 3 10 154 1.08 26.00 ม.ค. 6.50 พ.ค. 16.25
รวม 5,679 369 6,048 - - - - - - -