ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 200 0 200 350 70.00 35.00 - 30.00 - 32.50
    กระท้อนห่อ 200 0 200 350 70.00 35.00 เม.ย. 30.00 มิ.ย. 32.50
กล้วยไข่    ----->> 250 0 250 3,750 937.50 6.67 มี.ค. 3.33 ก.ย. 5.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 2,400 50 2,450 3,900 9,360.00 3.33 ม.ค. 2.00 มี.ค. 2.67
กล้วยหอม ----->> 50 10 60 4,900 245.00 5.00 - 4.00 - 4.50
    กล้วยหอมทอง  50 10 60 4,900 245.00 5.00 เม.ย. 4.00 ม.ค. 4.50
ขนุนหนัง   ----->> 1,580 0 1,580 5,280 8,342.40 7.50 ม.ค. 6.25 ก.พ. 6.88
ชมพู่    ----->> 378 10 388 1,441 544.60 25.00 - 19.33 - 22.17
    ชมพู่เพชร 170 0 170 1,480 251.60 60.00 ม.ค. 50.00 เม.ย. 55.00
    ชมพู่ทูลเกล้า   18 0 18 1,500 27.00 5.00 ม.ค. 3.00 เม.ย. 4.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   190 10 200 1,400 266.00 10.00 ม.ค. 5.00 พ.ค. 7.50
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 970 10 980 4,050 3,928.50 14.00 พ.ค. 10.00 ม.ค. 12.00
มะขาม ----->> 285 0 285 540 153.90 27.67 - 23.33 - 25.50
    มะขามสีทอง   85 0 85 180 15.30 28.00 ม.ค. 25.00 มี.ค. 26.50
    มะขามศรีชมภู     20 0 20 180 3.60 28.00 ม.ค. 25.00 มี.ค. 26.50
    มะขามเปรี้ยว   180 0 180 750 135.00 27.00 พ.ค. 20.00 ม.ค. 23.50
มะนาว ----->> 950 50 1,000 750 712.50 60.00 มี.ค. 10.00 พ.ค. 35.00
มะม่วง   ----->> 10,195 60 10,255 1,180 12,033.50 14.22 - 4.67 - 9.44
    มะม่วงแรด 900 0 900 750 675.00 15.00 ม.ค. 5.00 เม.ย. 10.00
    มะม่วงเขียวเสวย     2,000 10 2,010 800 1,600.00 20.00 ม.ค. 5.00 พ.ค. 12.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,700 50 1,750 850 1,445.00 20.00 ม.ค. 5.00 พ.ค. 12.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   550 0 550 820 451.00 15.00 ม.ค. 5.00 เม.ย. 10.00
    มะม่วงทองดำ 30 0 30 800 24.00 10.00 ม.ค. 3.00 พ.ค. 6.50
    มะม่วงอกร่อง 600 0 600 750 450.00 20.00 ม.ค. 8.00 พ.ค. 14.00
    มะม่วงแก้ว   1,950 0 1,950 920 1,794.00 8.00 ม.ค. 3.00 เม.ย. 5.50
    มะม่วงหนองแซง 125 0 125 1,700 212.50 10.00 ม.ค. 5.00 เม.ย. 7.50
    มะม่วงโชคอนันต์ 2,340 0 2,340 2,300 5,382.00 10.00 ม.ค. 3.00 พ.ค. 6.50
มะม่วงหิมพานต์    ----->> 1,339 0 1,339 261 349.06 35.00 - 35.00 - 35.00
    มะม่วงหิมพานต์สิริชัย 305 0 305 275 83.88 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
    มะม่วงหิมพานต์ศก.601 334 0 334 270 90.18 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
    มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อื่นๆ   700 0 700 250 175.00 35.00 ม.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
มะละกอ ----->> 844 6 850 3,052 2,575.80 10.00 - 9.33 - 9.67
    มะละกอแขกดำ 219 6 225 3,200 700.80 10.00 ม.ค. 10.00 มี.ค. 10.00
    มะละกอแขกนวล 340 0 340 3,000 1,020.00 10.00 ม.ค. 10.00 มี.ค. 10.00
    มะละกอพันธุ์อื่นๆ   285 0 285 3,000 855.00 10.00 เม.ย. 8.00 ม.ค. 9.00
ส้มเขียวหวาน ----->> 40 0 40 2,000 80.00 40.00 มี.ค. 35.00 ม.ค. 37.50
ส้มโอ ----->> 50 0 50 1,750 87.50 25.00 - 20.00 - 22.50
    ส้มโอทองดี 50 0 50 1,750 87.50 25.00 ก.พ. 20.00 ก.ย. 22.50
มะพร้าว   ----->> 3,294 435 3,729 2,379 7,836.95 9.00 - 7.00 - 8.00
    มะพร้าวอ่อน   1,184 300 1,484 1,050 1,243.20 10.00 ม.ค. 10.00 มี.ค. 10.00
    มะพร้าวแก่   2,110 135 2,245 3,125 6,593.75 8.00 พ.ค. 4.00 ม.ค. 6.00
หมาก ----->> 490 0 490 2,680 1,313.20 6.72 ม.ค. 3.73 พ.ค. 5.22
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 195 100 295 1,500 292.50 6.00 - 5.00 - 5.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   195 100 295 1,500 292.50 6.00 พ.ค. 5.00 ต.ค. 5.50
รวม 23,510 731 24,241 - - - - - - -