ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 159 0 159 500 79.50 30.00 - 25.00 - 27.50
    กระท้อนห่อ 159 0 159 500 79.50 30.00 ก.ย. 25.00 พ.ค. 27.50
กล้วยน้ำว้า  ----->> 235 0 235 3,600 846.00 5.33 ธ.ค. 2.67 พ.ค. 4.00
ขนุนหนัง   ----->> 160 0 160 2,400 384.00 0.88 เม.ย. 0.38 พ.ค. 0.63
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 5 0 5 2,400 12.00 8.00 มิ.ย. 5.00 ม.ค. 6.50
มะขาม ----->> 16 0 16 800 12.80 40.00 - 30.00 - 35.00
    มะขามสีทอง   2 0 2 800 1.60 40.00 มี.ค. 30.00 ม.ค. 35.00
    มะขามศรีชมภู     14 0 14 800 11.20 40.00 มี.ค. 30.00 ม.ค. 35.00
มะนาว ----->> 30 0 30 1,050 31.50 50.00 ม.ค. 8.00 ส.ค. 29.00
มะม่วง   ----->> 1,597 0 1,597 1,166 1,861.80 12.22 - 8.67 - 10.44
    มะม่วงแรด 7 0 7 800 5.60 12.00 ก.พ. 10.00 มี.ค. 11.00
    มะม่วงเขียวเสวย     280 0 280 1,000 280.00 20.00 ก.พ. 15.00 มี.ค. 17.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    360 0 360 1,200 432.00 18.00 มี.ค. 10.00 เม.ย. 14.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   113 0 113 1,000 113.00 15.00 ก.พ. 7.00 พ.ค. 11.00
    มะม่วงอกร่อง 303 0 303 1,100 333.30 10.00 ก.พ. 7.00 พ.ค. 8.50
    มะม่วงแก้ว   308 0 308 1,500 462.00 5.00 ก.พ. 5.00 มี.ค. 5.00
    มะม่วงหนองแซง 66 0 66 1,100 72.60 10.00 ก.พ. 10.00 มี.ค. 10.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 33 0 33 1,100 36.30 12.00 มี.ค. 7.00 เม.ย. 9.50
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   127 0 127 1,000 127.00 8.00 มี.ค. 7.00 ก.พ. 7.50
มังคุด   ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลองกอง ----->> 0 10 10 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มเขียวหวาน ----->> 10 0 10 2,500 25.00 20.00 ก.ย. 15.00 ต.ค. 17.50
มะพร้าว   ----->> 1,240 0 1,240 1,230 1,524.98 7.00 - 6.00 - 6.50
    มะพร้าวอ่อน   379 0 379 900 341.10 10.00 พ.ค. 8.00 ม.ค. 9.00
    มะพร้าวแก่   861 0 861 1,375 1,183.88 4.00 ม.ค. 4.00 ต.ค. 4.00
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 8 0 8 2,200 17.60 10.00 - 6.00 - 8.00
    หน่อไม้ไผ่ตงเขียว   2 0 2 2,200 4.40 10.00 พ.ค. 6.00 ส.ค. 8.00
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   6 0 6 2,200 13.20 10.00 พ.ค. 6.00 ต.ค. 8.00
รวม 3,460 15 3,475 - - - - - - -