ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 264 15 279 1,500 396.00 10.00 - 10.00 - 10.00
    กระท้อนห่อ 264 15 279 1,500 396.00 10.00 พ.ค. 10.00 พ.ค. 10.00
กล้วยไข่    ----->> 2,800 1,000 3,800 3,000 8,400.00 9.33 ก.ค. 8.67 มิ.ย. 9.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 8,577 717 9,294 2,100 18,011.70 10.00 ม.ค. 4.00 มิ.ย. 7.00
กล้วยหอม ----->> 2,392 605 2,997 4,000 9,568.00 10.00 - 7.00 - 8.50
    กล้วยหอมทอง  2,392 505 2,897 4,000 9,568.00 10.00 ก.พ. 7.00 มิ.ย. 8.50
    กล้วยหอมเขียว   0 100 100 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ขนุนหนัง   ----->> 784 150 934 2,000 1,568.00 0.63 เม.ย. 0.38 ม.ค. 0.50
เงาะ ----->> 0 32 32 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    เงาะโรงเรียน     0 32 32 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ชมพู่    ----->> 1,269 430 1,699 1,689 2,143.50 35.00 - 20.00 - 27.50
    ชมพู่เพชร 480 10 490 2,000 960.00 45.00 ม.ค. 25.00 พ.ค. 35.00
    ชมพู่ทูลเกล้า   0 120 120 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   789 300 1,089 1,500 1,183.50 25.00 เม.ย. 15.00 ก.พ. 20.00
ทุเรียน   ----->> 23 60 83 1,848 42.50 15.00 - 15.00 - 15.00
    ทุเรียนชะนี    13 0 13 2,500 32.50 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
    ทุเรียนหมอนทอง 10 60 70 1,000 10.00 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
น้อยหน่า   ----->> 0 147 147 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    น้อยหน่าพันธุ์อื่นๆ   0 147 147 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 293 225 518 3,000 879.00 13.00 มี.ค. 10.00 พ.ค. 11.50
พุทรา ----->> 5 0 5 1,500 7.50 10.00 - 8.00 - 9.00
    พุทราเหรียญทอง 5 0 5 1,500 7.50 10.00 มี.ค. 8.00 ม.ค. 9.00
มะขาม ----->> 21 630 651 2,000 42.00 15.00 - 10.00 - 12.50
    มะขามสีทอง   0 620 620 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    มะขามศรีชมภู     0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    มะขามเปรี้ยว   21 0 21 2,000 42.00 15.00 ก.พ. 10.00 มี.ค. 12.50
    มะขามพันธุ์อื่นๆ   0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะนาว ----->> 21,160 1,881 23,041 3,000 63,480.00 50.00 ก.พ. 4.00 พ.ค. 27.00
มะม่วง   ----->> 5,713 733 6,446 1,337 7,635.60 18.71 - 15.29 - 17.00
    มะม่วงเขียวเสวย     719 112 831 1,300 934.70 30.00 เม.ย. 25.00 มี.ค. 27.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,653 127 1,780 1,500 2,479.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   139 4 143 1,300 180.70 16.00 มี.ค. 15.00 เม.ย. 15.50
    มะม่วงทองดำ 56 0 56 1,200 67.20 20.00 มี.ค. 15.00 เม.ย. 17.50
    มะม่วงแก้ว   590 80 670 1,500 885.00 10.00 มี.ค. 7.00 เม.ย. 8.50
    มะม่วงโชคอนันต์ 71 5 76 1,500 106.50 20.00 เม.ย. 15.00 มี.ค. 17.50
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   2,485 405 2,890 1,200 2,982.00 15.00 เม.ย. 10.00 มี.ค. 12.50
มะม่วงหิมพานต์    ----->> 100 0 100 1,000 100.00 15.00 - 15.00 - 15.00
    มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 15.00 เม.ย. 15.00 เม.ย. 15.00
มะละกอ ----->> 471 313 784 5,000 2,355.00 10.00 - 7.00 - 8.50
    มะละกอแขกดำ 471 253 724 5,000 2,355.00 10.00 ก.พ. 7.00 พ.ค. 8.50
    มะละกอพันธุ์อื่นๆ   0 60 60 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มังคุด   ----->> 0 9 9 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลองกอง ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ละมุด   ----->> 5 53 58 2,000 10.00 5.00 - 5.00 - 5.00
    ละมุดมะกอก 5 0 5 2,000 10.00 5.00 ก.พ. 5.00 ก.พ. 5.00
    ละมุดพันธุ์อื่นๆ   0 53 53 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลำไย ----->> 70 180 250 800 56.00 30.00 - 15.00 - 22.50
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   70 180 250 800 56.00 30.00 ธ.ค. 15.00 ก.ค. 22.50
ลิ้นจี่    ----->> 15 343 358 1,500 22.50 20.00 - 20.00 - 20.00
    ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
    ลิ้นจี่ค่อม 0 3 3 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   0 340 340 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มเขียวหวาน ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มโอ ----->> 10 10 20 900 9.00 15.00 - 12.00 - 13.50
    ส้มโอทองดี 10 10 20 900 9.00 15.00 มี.ค. 12.00 ก.พ. 13.50
องุ่น    ----->> 5 0 5 2,000 10.00 30.00 - 30.00 - 30.00
    องุ่นไวท์มะละกา 5 0 5 2,000 10.00 30.00 มี.ค. 30.00 มี.ค. 30.00
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 0 130 130 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะพร้าว   ----->> 2,182 25 2,207 1,837 4,008.75 6.00 - 4.20 - 5.10
    มะพร้าวอ่อน   110 25 135 1,125 123.75 8.00 พ.ค. 6.00 ม.ค. 7.00
    มะพร้าวแก่   2,072 0 2,072 1,875 3,885.00 4.00 มี.ค. 2.40 ม.ค. 3.20
ยางพารา ----->> 0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หมาก ----->> 245 0 245 4,690 1,149.05 7.46 มี.ค. 1.49 พ.ค. 4.48
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 5 0 5 1,200 6.00 10.00 - 9.00 - 9.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   5 0 5 1,200 6.00 10.00 ก.ค. 9.00 พ.ค. 9.50
รวม 46,409 7,802 54,211 - - - - - - -