ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2549
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 120 27 147 1,500 180.00 25.00 - 20.00 - 22.50
    กระท้อนห่อ 120 27 147 1,500 180.00 25.00 มิ.ย. 20.00 ก.ค. 22.50
กล้วยไข่    ----->> 1,820 0 1,820 3,375 6,142.50 6.67 มิ.ย. 5.33 ก.ย. 6.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 515 70 585 5,100 2,626.50 10.00 ธ.ค. 4.67 พ.ค. 7.33
ขนุนหนัง   ----->> 170 15 185 1,600 272.00 1.00 ก.พ. 0.25 พ.ค. 0.63
ชมพู่    ----->> 35 18 53 1,500 52.50 15.00 - 8.00 - 11.50
    ชมพู่ทูลเกล้า   0 18 18 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   35 0 35 1,500 52.50 15.00 พ.ย. 8.00 เม.ย. 11.50
ทุเรียน   ----->> 0 20 20 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ทุเรียนชะนี    0 20 20 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
น้อยหน่า   ----->> 144 0 144 1,500 216.00 20.00 - 20.00 - 20.00
    น้อยหน่าฝ้าย   46 0 46 1,500 69.00 20.00 ก.ค. 20.00 ก.ค. 20.00
    น้อยหน่าหนัง   98 0 98 1,500 147.00 20.00 ก.ค. 20.00 ก.ค. 20.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 495 0 495 2,200 1,089.00 10.00 ก.พ. 8.00 พ.ค. 9.00
มะขาม ----->> 201 0 201 957 192.30 32.50 - 32.50 - 32.50
    มะขามสีทอง   131 0 131 800 104.80 40.00 ธ.ค. 40.00 ธ.ค. 40.00
    มะขามศรีชมภู     10 0 10 800 8.00 30.00 พ.ย. 30.00 พ.ย. 30.00
    มะขามหมื่นจง 15 0 15 800 12.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
    มะขามเปรี้ยว   45 0 45 1,500 67.50 20.00 ม.ค. 20.00 ม.ค. 20.00
มะนาว ----->> 470 520 990 3,000 1,410.00 50.00 เม.ย. 8.00 ส.ค. 29.00
มะปราง ----->> 0 8 8 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะม่วง   ----->> 5,348 155 5,503 833 4,455.60 15.27 - 7.45 - 11.36
    มะม่วงแรด 120 0 120 800 96.00 10.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 9.00
    มะม่วงเขียวเสวย     950 30 980 650 617.50 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,450 125 1,575 750 1,087.50 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   460 0 460 800 368.00 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงทองดำ 70 0 70 650 45.50 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงอกร่อง 50 0 50 800 40.00 30.00 ก.พ. 15.00 เม.ย. 22.50
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    20 0 20 750 15.00 10.00 ก.พ. 5.00 เม.ย. 7.50
    มะม่วงแก้ว   350 0 350 950 332.50 8.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 5.50
    มะม่วงหนองแซง 95 0 95 1,200 114.00 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 183 0 183 1,200 219.60 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   1,600 0 1,600 950 1,520.00 10.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 6.50
มะละกอ ----->> 350 65 415 5,500 1,925.00 8.00 - 8.00 - 8.00
    มะละกอแขกดำ 350 65 415 5,500 1,925.00 8.00 ม.ค. 8.00 มี.ค. 8.00
ลองกอง ----->> 45 20 65 900 40.50 40.00 ส.ค. 40.00 ส.ค. 40.00
ละมุด   ----->> 80 60 140 1,200 96.00 12.00 - 10.00 - 11.00
    ละมุดมะกอก 80 60 140 1,200 96.00 12.00 พ.ย. 10.00 ก.พ. 11.00
ลำไย ----->> 70 45 115 1,200 84.00 30.00 - 30.00 - 30.00
    ลำไยอีดอ 60 40 100 1,200 72.00 35.00 มิ.ย. 35.00 มิ.ย. 35.00
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   10 5 15 1,200 12.00 25.00 มิ.ย. 25.00 มิ.ย. 25.00
ลิ้นจี่    ----->> 40 0 40 1,500 60.00 35.00 - 30.00 - 32.50
    ลิ้นจี่ค่อม 40 0 40 1,500 60.00 35.00 มิ.ย. 30.00 พ.ค. 32.50
ส้มโอ ----->> 28 0 28 427 11.95 10.00 - 10.00 - 10.00
    ส้มโอทองดี 15 0 15 450 6.75 10.00 เม.ย. 10.00 เม.ย. 10.00
    ส้มโอขาวใหญ่   13 0 13 400 5.20 10.00 เม.ย. 10.00 เม.ย. 10.00
องุ่น    ----->> 45 0 45 2,000 90.00 40.00 - 40.00 - 40.00
    องุ่นไวท์มะละกา 45 0 45 2,000 90.00 40.00 ก.พ. 40.00 ก.พ. 40.00
นุ่น   ----->> 120 45 165 180 21.60 15.00 มี.ค. 15.00 มี.ค. 15.00
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 85 55 140 3,000 255.00 2.00 ก.ค. 1.70 ส.ค. 1.85
มะพร้าว   ----->> 737 65 802 1,759 1,296.45 9.80 - 5.80 - 7.80
    มะพร้าวอ่อน   67 25 92 600 40.20 14.00 เม.ย. 6.00 ก.ย. 10.00
    มะพร้าวแก่   670 40 710 1,875 1,256.25 5.60 ม.ค. 5.60 ต.ค. 5.60
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 250 0 250 1,500 375.00 10.00 - 7.00 - 8.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   250 0 250 1,500 375.00 10.00 มิ.ย. 7.00 ก.ค. 8.50
รวม 11,168 1,188 12,356 - - - - - - -