ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2550
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน  ---->> 1,047 75 1,122 981 1,027.52 21.72 - 14.71 - 18.21
   กระท้อนห่อ 1,047 75 1,122 981 1,027.52 21.71 พ.ค. 14.71 มี.ค. 18.21
กล้วยไข่   ---->> 4,752 1,003 5,755 2,854 13,563.60 8.00 ก.ย. 5.47 ต.ค. 6.73
กล้วยน้ำว้า ---->> 17,466 3,699 21,165 2,462 42,998.10 6.42 พ.ค. 3.67 ม.ค. 5.04
กล้วยหอม---->> 2,970 520 3,490 4,199 12,470.00 7.25 - 5.00 - 6.13
   กล้วยหอมทอง  2,970 520 3,490 4,199 12,470.00 7.25 มิ.ย. 5.00 ม.ค. 6.13
ขนุนหนัง  ---->> 3,976 250 4,226 3,305 13,141.40 2.38 พ.ค. 1.69 มี.ค. 2.03
เงาะ---->> 135 42 177 1,353 182.60 16.00 - 13.00 - 14.50
   เงาะโรงเรียน     135 42 177 1,353 182.60 16.00 ก.ค. 13.00 ก.ค. 14.50
ชมพู่   ---->> 2,069 149 2,218 1,692 3,499.94 32.62 - 21.46 - 27.04
   ชมพู่เพชร 1,198 57 1,255 1,441 1,726.34 53.33 มี.ค. 35.00 พ.ค. 44.17
   ชมพู่ทูลเกล้า   131 0 131 1,749 229.10 12.25 ก.พ. 7.75 พ.ค. 10.00
   ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   740 92 832 2,087 1,544.50 18.33 ม.ค. 12.67 ต.ค. 15.50
ทุเรียน  ---->> 199 150 349 1,275 253.70 22.50 - 20.00 - 21.25
   ทุเรียนชะนี    73 20 93 1,432 104.50 20.00 พ.ค. 17.50 พ.ค. 18.75
   ทุเรียนหมอนทอง 126 130 256 1,184 149.20 25.00 พ.ค. 22.50 พ.ค. 23.75
น้อยหน่า  ---->> 267 0 267 1,665 444.50 14.00 - 13.60 - 13.80
   น้อยหน่าฝ้าย   55 0 55 1,182 65.00 14.00 ก.ค. 14.00 ก.ค. 14.00
   น้อยหน่าหนัง   212 0 212 1,790 379.50 14.00 ส.ค. 13.33 ส.ค. 13.67
ฝรั่ง(กลมสาลี่)   ---->> 1,576 0 1,576 3,361 5,297.36 10.80 เม.ย. 8.00 ก.พ. 9.40
พุทรา---->> 5 0 5 1,500 7.50 10.00 - 9.00 - 9.50
   พุทราเหรียญทอง 5 0 5 1,500 7.50 10.00 ก.พ. 9.00 ม.ค. 9.50
มะขาม---->> 1,638 8 1,646 947 1,550.60 30.72 - 25.83 - 28.28
   มะขามสีทอง   888 3 891 914 811.70 34.60 - 29.00 - 31.80
   มะขามศรีชมภู     66 5 71 720 47.50 34.60 ก.พ. 29.00 ม.ค. 31.80
   มะขามหมื่นจง 15 0 15 800 12.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
   มะขามขันตี    20 0 20 1,200 24.00 20.00 ธ.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
   มะขามเปรี้ยว   644 0 644 1,006 647.90 24.40 ก.พ. 19.00 ก.พ. 21.70
   มะขามพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 25.00 ก.พ. 25.00 ก.พ. 25.00
มะนาว---->> 35,015 3,233 38,248 3,062 107,219.70 46.29 มี.ค. 11.71 พ.ย. 29.00
มะม่วง  ---->> 30,265 911 31,176 1,087 32,908.47 13.79 - 9.40 - 11.60
   มะม่วงแรด 1,195 0 1,195 795 949.90 11.67 มี.ค. 8.17 ม.ค. 9.92
   มะม่วงเขียวเสวย     5,444 162 5,606 861 4,686.30 21.88 มี.ค. 14.63 ม.ค. 18.25
   มะม่วงน้ำดอกไม้    6,258 241 6,499 1,023 6,404.25 18.00 มี.ค. 11.43 ม.ค. 14.71
   มะม่วงหนังกลางวัน   2,144 0 2,144 908 1,946.90 14.57 มี.ค. 9.43 ม.ค. 12.00
   มะม่วงทองดำ 489 0 489 1,098 536.70 13.33 มี.ค. 9.33 ม.ค. 11.33
   มะม่วงอกร่อง 2,274 9 2,283 862 1,959.90 19.50 มี.ค. 12.50 ม.ค. 16.00
   มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    71 0 71 997 70.80 7.75 ก.พ. 6.50 ก.พ. 7.13
   มะม่วงแก้ว   4,957 80 5,037 1,056 5,236.70 7.43 ก.พ. 5.71 ก.พ. 6.57
   มะม่วงหนองแซง 485 0 485 1,224 593.80 9.00 ก.พ. 6.40 ก.พ. 7.70
   มะม่วงโชคอนันต์ 2,667 0 2,667 2,172 5,791.90 11.67 เม.ย. 8.00 มี.ค. 9.83
   มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   4,281 419 4,700 1,105 4,731.32 11.20 ก.พ. 8.20 ก.พ. 9.70
มะม่วงหิมพานต์   ---->> 1,439 0 1,439 312 449.06 31.25 - 31.25 - 31.25
   มะม่วงหิมพานต์สิริชัย 305 0 305 275 83.88 35.00 ม.ค. 35.00 ม.ค. 35.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.601 334 0 334 270 90.18 35.00 ม.ค. 35.00 ม.ค. 35.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
   มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อื่นๆ   700 0 700 250 175.00 35.00 ม.ค. 35.00 ม.ค. 35.00
มะละกอ---->> 2,565 535 3,100 3,615 9,273.50 10.00 - 7.63 - 8.81
   มะละกอแขกดำ 1,700 420 2,120 3,911 6,648.50 10.50 ก.พ. 8.00 พ.ค. 9.25
   มะละกอแขกนวล 520 100 620 2,827 1,470.00 10.00 ก.พ. 7.00 พ.ค. 8.50
   มะละกอพันธุ์อื่นๆ   345 15 360 3,348 1,155.00 9.00 มี.ค. 7.50 ก.พ. 8.25
มังคุด  ---->> 4 30 34 1,000 4.00 15.00 - 15.00 - 15.00
ลองกอง---->> 18 87 105 800 14.40 40.00 - 30.00 - 35.00
ละมุด  ---->> 942 905 1,847 3,023 2,847.70 9.25 - 7.00 - 8.13
   ละมุดมะกอก 941 852 1,793 3,024 2,845.20 10.00 ก.พ. 7.67 ก.พ. 8.83
   ละมุดไข่ห่าน   1 0 1 2,500 2.50 7.00 ต.ค. 5.00 ก.พ. 6.00
   ละมุดพันธุ์อื่นๆ   0 53 53 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลำไย---->> 115 226 341 939 108.00 28.75 - 25.00 - 26.88
   ลำไยสีชมพู   20 16 36 1,200 24.00 30.00 มิ.ย. 20.00 ก.ค. 25.00
   ลำไยพันธ์อื่นๆ   95 210 305 884 84.00 28.33 ธ.ค. 26.67 ธ.ค. 27.50
ลิ้นจี่   ---->> 314 343 657 1,088 341.50 26.67 - 23.33 - 25.00
   ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
   ลิ้นจี่ค่อม 299 3 302 1,067 319.00 30.00 - 25.00 - 27.50
   ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   0 340 340 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มเขียวหวาน---->> 50 5 55 2,100 105.00 30.00 - 25.00 - 27.50
ส้มโอ---->> 319 30 349 1,214 387.26 21.00 - 15.71 - 18.35
   ส้มโอทองดี 168 10 178 1,310 220.02 20.83 เม.ย. 16.00 มี.ค. 18.42
   ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,375 1.38 20.00 ก.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
   ส้มโอขาวพวง 50 0 50 1,041 52.03 17.50 ก.พ. 11.50 ก.ค. 14.50
   ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   55 0 55 1,145 62.95 18.50 ก.พ. 12.50 ก.ค. 15.50
   ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,300 1.30 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
   ส้มโอขาวใหญ่   40 20 60 1,087 43.47 22.50 ก.ย. 18.25 ส.ค. 20.38
   ส้มโอขาวแตงกวา 4 0 4 1,530 6.12 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
องุ่น   ---->> 70 5 75 2,000 140.00 35.00 - 33.33 - 34.17
   องุ่นไวท์มะละกา 70 5 75 2,000 140.00 35.00 มี.ค. 33.33 มี.ค. 34.17
นุ่น  ---->> 950 0 950 250 237.50 5.00 มี.ค. 5.00 มี.ค. 5.00
ปาล์มน้ำมัน  ---->> 140 1,990 2,130 3,000 420.00 3.00 - 3.00 - 3.00
มะพร้าว  ---->> 18,011 324 18,335 1,489 26,813.03 8.48 - 6.40 - 7.44
   มะพร้าวอ่อน   2,441 204 2,645 961 2,345.78 10.29 ม.ค. 7.71 พ.ค. 9.00
   มะพร้าวแก่   12,470 120 12,590 1,835 22,886.25 5.20 ก.ย. 3.80 พ.ค. 4.50
   มะพร้าวน้ำตาล 3,100 0 3,100 510 1,581.00 22.00 พ.ย. 18.00 ม.ค. 20.00
ยางพารา---->> 0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
   ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หมาก---->> 741 0 741 3,329 2,466.87 9.70 มี.ค. 2.49 พ.ค. 6.09
หน่อไม้ไผ่ตง  ---->> 508 50 558 1,360 691.10 9.80 - 6.40 - 8.10
   หน่อไม้ไผ่ตงเขียว   247 50 297 1,506 371.90 10.00 ม.ค. 6.50 ก.ค. 8.25
   หน่อไม้ไผ่ตงดำ   261 0 261 1,223 319.20 9.67 พ.ค. 6.33 ต.ค. 8.00
พลู  ---->> 7 3 10 154 1.08 26.00 ม.ค. 6.50 พ.ค. 16.25
รวม 127,573 14,677 142,250 - 278,864.97 - - - - -