ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2550
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 65 24 89 1,875 121.88 35.00 - 20.00 - 27.50
    กระท้อนห่อ 65 24 89 1,875 121.88 35.00 พ.ค. 20.00 ก.ค. 27.50
กล้วยไข่    ----->> 32 88 120 2,925 93.60 6.67 ก.ย. 5.33 ต.ค. 6.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 590 1,264 1,854 1,800 1,062.00 5.33 มิ.ย. 3.33 มี.ค. 4.33
กล้วยหอม ----->> 720 200 920 4,800 3,456.00 7.50 - 4.50 - 6.00
    กล้วยหอมทอง  720 200 920 4,800 3,456.00 7.50 มิ.ย. 4.50 ม.ค. 6.00
ขนุนหนัง   ----->> 17 0 17 3,000 51.00 3.75 พ.ค. 2.50 มี.ค. 3.13
ชมพู่    ----->> 525 92 617 2,394 1,257.00 40.00 - 27.50 - 33.75
    ชมพู่เพชร 20 0 20 2,250 45.00 50.00 ธ.ค. 30.00 ก.พ. 40.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   505 92 597 2,400 1,212.00 30.00 ม.ค. 25.00 ต.ค. 27.50
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 16 0 16 2,210 35.36 15.00 เม.ย. 12.00 ก.พ. 13.50
มะขาม ----->> 18 0 18 1,300 23.40 15.00 - 15.00 - 15.00
    มะขามเปรี้ยว   18 0 18 1,300 23.40 15.00 ก.พ. 15.00 ก.พ. 15.00
มะนาว ----->> 1,432 267 1,699 2,100 3,007.20 50.00 ก.พ. 16.00 ก.ย. 33.00
มะม่วง   ----->> 774 128 902 1,444 1,117.40 14.09 - 11.82 - 12.95
    มะม่วงแรด 17 0 17 1,800 30.60 12.00 ก.พ. 10.00 พ.ค. 11.00
    มะม่วงเขียวเสวย     236 12 248 1,500 354.00 25.00 พ.ย. 20.00 ก.พ. 22.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    63 102 165 1,500 94.50 20.00 พ.ย. 15.00 ก.พ. 17.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   62 0 62 1,500 93.00 8.00 ก.พ. 6.00 พ.ค. 7.00
    มะม่วงทองดำ 8 0 8 1,500 12.00 10.00 ก.พ. 10.00 ก.พ. 10.00
    มะม่วงอกร่อง 133 0 133 1,400 186.20 30.00 ก.พ. 25.00 เม.ย. 27.50
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    26 0 26 1,300 33.80 10.00 ก.พ. 10.00 ก.พ. 10.00
    มะม่วงแก้ว   112 0 112 1,300 145.60 8.00 ก.พ. 8.00 ก.พ. 8.00
    มะม่วงหนองแซง 39 0 39 1,300 50.70 10.00 ม.ค. 8.00 มี.ค. 9.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 10 0 10 1,500 15.00 10.00 ม.ค. 8.00 ก.พ. 9.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   68 14 82 1,500 102.00 12.00 พ.ค. 10.00 ธ.ค. 11.00
ละมุด   ----->> 857 792 1,649 3,199 2,741.70 10.00 - 6.50 - 8.25
    ละมุดมะกอก 856 792 1,648 3,200 2,739.20 13.00 ส.ค. 8.00 ก.พ. 10.50
    ละมุดไข่ห่าน   1 0 1 2,500 2.50 7.00 ต.ค. 5.00 ก.พ. 6.00
ส้มโอ ----->> 77 0 77 1,440 110.90 24.29 - 17.14 - 20.71
    ส้มโอทองดี 46 0 46 1,450 66.70 20.00 ก.พ. 15.00 มิ.ย. 17.50
    ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,375 1.38 20.00 ก.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
    ส้มโอขาวพวง 9 0 9 1,225 11.03 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   15 0 15 1,530 22.95 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,300 1.30 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวใหญ่   1 0 1 1,425 1.43 30.00 ก.ค. 25.00 มิ.ย. 27.50
    ส้มโอขาวแตงกวา 4 0 4 1,530 6.12 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
มะพร้าว   ----->> 385 0 385 1,818 700.00 9.20 - 7.00 - 8.10
    มะพร้าวอ่อน   25 0 25 1,000 25.00 12.00 มี.ค. 10.00 พ.ค. 11.00
    มะพร้าวแก่   360 0 360 1,875 675.00 6.40 ก.พ. 4.00 มิ.ย. 5.20
หมาก ----->> 6 0 6 771 4.62 14.93 มี.ค. 2.24 พ.ค. 8.58
พลู   ----->> 7 3 10 154 1.08 26.00 ม.ค. 6.50 พ.ค. 16.25
รวม 5,521 2,858 8,379 - - - - - - -