ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2550
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 264 15 279 1,500 396.00 12.00 - 12.00 - 12.00
    กระท้อนห่อ 264 15 279 1,500 396.00 12.00 พ.ค. 12.00 พ.ค. 12.00
กล้วยไข่    ----->> 3,100 500 3,600 3,000 9,300.00 8.67 ก.ค. 8.00 มิ.ย. 8.33
กล้วยน้ำว้า  ----->> 8,246 1,850 10,096 2,100 17,316.60 8.00 ก.พ. 5.33 พ.ค. 6.67
กล้วยหอม ----->> 2,150 300 2,450 4,000 8,600.00 9.00 - 7.50 - 8.25
    กล้วยหอมทอง  2,150 300 2,450 4,000 8,600.00 9.00 เม.ย. 7.50 พ.ค. 8.25
ขนุนหนัง   ----->> 784 150 934 2,000 1,568.00 0.50 ก.พ. 0.38 ม.ค. 0.44
เงาะ ----->> 32 32 64 1,200 38.40 20.00 - 20.00 - 20.00
    เงาะโรงเรียน     32 32 64 1,200 38.40 20.00 ก.ค. 20.00 ก.ค. 20.00
ชมพู่    ----->> 490 0 490 2,000 980.00 50.00 - 40.00 - 45.00
    ชมพู่เพชร 490 0 490 2,000 980.00 50.00 ก.พ. 40.00 ม.ค. 45.00
ทุเรียน   ----->> 23 60 83 1,848 42.50 17.50 - 17.50 - 17.50
    ทุเรียนชะนี    13 0 13 2,500 32.50 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
    ทุเรียนหมอนทอง 10 60 70 1,000 10.00 20.00 พ.ค. 20.00 พ.ค. 20.00
น้อยหน่า   ----->> 147 0 147 2,000 294.00 12.00 - 12.00 - 12.00
    น้อยหน่าหนัง   147 0 147 2,000 294.00 12.00 ส.ค. 12.00 ส.ค. 12.00
พุทรา ----->> 5 0 5 1,500 7.50 10.00 - 9.00 - 9.50
    พุทราเหรียญทอง 5 0 5 1,500 7.50 10.00 ก.พ. 9.00 ม.ค. 9.50
มะขาม ----->> 646 5 651 1,036 669.50 26.67 - 25.00 - 25.83
    มะขามสีทอง   620 0 620 1,000 620.00 35.00 ก.พ. 30.00 มี.ค. 32.50
    มะขามศรีชมภู     0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    มะขามเปรี้ยว   21 0 21 2,000 42.00 20.00 ก.พ. 20.00 ก.พ. 20.00
    มะขามพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 25.00 ก.พ. 25.00 ก.พ. 25.00
มะนาว ----->> 22,440 1,001 23,441 4,000 89,760.00 50.00 ก.พ. 20.00 พ.ค. 35.00
มะม่วง   ----->> 5,722 724 6,446 1,337 7,648.30 21.71 - 18.29 - 20.00
    มะม่วงเขียวเสวย     719 112 831 1,300 934.70 30.00 เม.ย. 25.00 มี.ค. 27.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,653 127 1,780 1,500 2,479.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   143 0 143 1,300 185.90 25.00 มี.ค. 20.00 เม.ย. 22.50
    มะม่วงทองดำ 56 0 56 1,200 67.20 25.00 เม.ย. 20.00 มี.ค. 22.50
    มะม่วงแก้ว   590 80 670 1,500 885.00 12.00 มี.ค. 10.00 เม.ย. 11.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 76 0 76 1,500 114.00 20.00 เม.ย. 18.00 มี.ค. 19.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   2,485 405 2,890 1,200 2,982.00 20.00 เม.ย. 15.00 มี.ค. 17.50
มะม่วงหิมพานต์    ----->> 100 0 100 1,000 100.00 20.00 - 20.00 - 20.00
    มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
มะละกอ ----->> 600 255 855 5,000 3,000.00 10.00 - 8.00 - 9.00
    มะละกอแขกดำ 540 240 780 5,000 2,700.00 12.00 ก.พ. 9.00 พ.ค. 10.50
    มะละกอพันธุ์อื่นๆ   60 15 75 5,000 300.00 8.00 มี.ค. 7.00 ก.พ. 7.50
มังคุด   ----->> 4 5 9 1,000 4.00 15.00 ส.ค. 15.00 ส.ค. 15.00
ลองกอง ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ละมุด   ----->> 5 53 58 2,000 10.00 5.00 - 5.00 - 5.00
    ละมุดมะกอก 5 0 5 2,000 10.00 5.00 ก.พ. 5.00 ก.พ. 5.00
    ละมุดพันธุ์อื่นๆ   0 53 53 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ลำไย ----->> 70 180 250 800 56.00 35.00 - 35.00 - 35.00
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   70 180 250 800 56.00 35.00 ธ.ค. 35.00 ธ.ค. 35.00
ลิ้นจี่    ----->> 15 343 358 1,500 22.50 20.00 - 20.00 - 20.00
    ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
    ลิ้นจี่ค่อม 0 3 3 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   0 340 340 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มเขียวหวาน ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มโอ ----->> 10 10 20 900 9.00 20.00 - 15.00 - 17.50
    ส้มโอทองดี 10 10 20 900 9.00 20.00 มี.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
องุ่น    ----->> 5 0 5 2,000 10.00 30.00 - 30.00 - 30.00
    องุ่นไวท์มะละกา 5 0 5 2,000 10.00 30.00 มี.ค. 30.00 มี.ค. 30.00
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 0 130 130 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะพร้าว   ----->> 2,182 25 2,207 1,837 4,008.75 6.00 - 4.20 - 5.10
    มะพร้าวอ่อน   110 25 135 1,125 123.75 8.00 พ.ค. 6.00 ม.ค. 7.00
    มะพร้าวแก่   2,072 0 2,072 1,875 3,885.00 4.00 มี.ค. 2.40 ม.ค. 3.20
ยางพารา ----->> 0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 104 104 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หมาก ----->> 245 0 245 4,690 1,149.05 7.46 มี.ค. 1.49 พ.ค. 4.48
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 5 0 5 1,200 6.00 9.00 - 8.00 - 8.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   5 0 5 1,200 6.00 9.00 ก.ค. 8.00 พ.ค. 8.50
รวม 47,290 5,752 53,042 - - - - - - -