ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2550
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 40 36 76 1,500 60.00 15.00 - 10.00 - 12.50
    กระท้อนห่อ 40 36 76 1,500 60.00 15.00 มิ.ย. 10.00 ก.ค. 12.50
กล้วยไข่    ----->> 1,150 315 1,465 2,400 2,760.00 6.67 มิ.ย. 5.33 ก.ย. 6.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 520 65 585 5,100 2,652.00 10.00 ธ.ค. 4.67 พ.ค. 7.33
ขนุนหนัง   ----->> 185 0 185 1,600 296.00 1.00 ก.พ. 0.25 พ.ค. 0.63
ชมพู่    ----->> 53 0 53 1,398 74.10 17.50 - 11.50 - 14.50
    ชมพู่ทูลเกล้า   18 0 18 1,200 21.60 20.00 พ.ย. 15.00 เม.ย. 17.50
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   35 0 35 1,500 52.50 15.00 พ.ย. 8.00 พ.ค. 11.50
ทุเรียน   ----->> 0 20 20 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ทุเรียนชะนี    0 20 20 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
น้อยหน่า   ----->> 55 0 55 1,500 82.50 20.00 - 20.00 - 20.00
    น้อยหน่าฝ้าย   20 0 20 1,500 30.00 20.00 ก.ค. 20.00 ก.ค. 20.00
    น้อยหน่าหนัง   35 0 35 1,500 52.50 20.00 ก.ค. 20.00 ก.ค. 20.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 495 0 495 2,200 1,089.00 10.00 ก.พ. 8.00 พ.ค. 9.00
มะขาม ----->> 201 0 201 957 192.30 32.50 - 32.50 - 32.50
    มะขามสีทอง   131 0 131 800 104.80 40.00 ธ.ค. 40.00 ธ.ค. 40.00
    มะขามศรีชมภู     10 0 10 800 8.00 30.00 พ.ย. 30.00 พ.ย. 30.00
    มะขามหมื่นจง 15 0 15 800 12.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
    มะขามเปรี้ยว   45 0 45 1,500 67.50 20.00 ม.ค. 20.00 ม.ค. 20.00
มะนาว ----->> 570 420 990 3,000 1,710.00 50.00 เม.ย. 8.00 ส.ค. 29.00
มะม่วง   ----->> 5,503 0 5,503 830 4,568.85 15.27 - 7.45 - 11.36
    มะม่วงแรด 120 0 120 800 96.00 10.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 9.00
    มะม่วงเขียวเสวย     980 0 980 650 637.00 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,575 0 1,575 750 1,181.25 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   460 0 460 800 368.00 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงทองดำ 70 0 70 650 45.50 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงอกร่อง 50 0 50 800 40.00 30.00 ก.พ. 15.00 เม.ย. 22.50
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    20 0 20 750 15.00 10.00 ก.พ. 5.00 เม.ย. 7.50
    มะม่วงแก้ว   350 0 350 950 332.50 8.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 5.50
    มะม่วงหนองแซง 95 0 95 1,200 114.00 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 183 0 183 1,200 219.60 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   1,600 0 1,600 950 1,520.00 10.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 6.50
มะละกอ ----->> 355 60 415 5,500 1,952.50 8.00 - 8.00 - 8.00
    มะละกอแขกดำ 355 60 415 5,500 1,952.50 8.00 ม.ค. 8.00 ม.ค. 8.00
ลองกอง ----->> 18 27 45 800 14.40 40.00 ส.ค. 30.00 ก.ย. 35.00
ละมุด   ----->> 80 60 140 1,200 96.00 12.00 - 10.00 - 11.00
    ละมุดมะกอก 80 60 140 1,200 96.00 12.00 พ.ย. 10.00 ก.พ. 11.00
ลำไย ----->> 5 30 35 1,200 6.00 25.00 - 25.00 - 25.00
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   5 30 35 1,200 6.00 25.00 มิ.ย. 25.00 มิ.ย. 25.00
ลิ้นจี่    ----->> 40 0 40 1,500 60.00 35.00 - 30.00 - 32.50
    ลิ้นจี่ค่อม 40 0 40 1,500 60.00 35.00 มิ.ย. 30.00 พ.ค. 32.50
ส้มโอ ----->> 20 0 20 1,500 30.00 22.50 - 19.00 - 20.75
    ส้มโอทองดี 10 0 10 1,500 15.00 20.00 มี.ค. 18.00 เม.ย. 19.00
    ส้มโอขาวใหญ่   10 0 10 1,500 15.00 25.00 มี.ค. 20.00 เม.ย. 22.50
องุ่น    ----->> 45 0 45 2,000 90.00 40.00 - 40.00 - 40.00
    องุ่นไวท์มะละกา 45 0 45 2,000 90.00 40.00 ก.พ. 40.00 ก.พ. 40.00
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 140 1,810 1,950 3,000 420.00 3.00 ก.ค. 3.00 ก.ค. 3.00
มะพร้าว   ----->> 762 40 802 1,755 1,336.95 9.80 - 5.80 - 7.80
    มะพร้าวอ่อน   72 20 92 600 43.20 14.00 เม.ย. 6.00 ก.ย. 10.00
    มะพร้าวแก่   690 20 710 1,875 1,293.75 5.60 ม.ค. 5.60 ต.ค. 5.60
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 250 0 250 1,200 300.00 10.00 - 5.00 - 7.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   250 0 250 1,200 300.00 10.00 มิ.ย. 5.00 ก.ค. 7.50
รวม 10,487 2,883 13,370 - - - - - - -