ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2551
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน  ---->> 1,103 77 1,180 1,116 1,230.45 19.00 - 15.22 - 17.11
   กระท้อนห่อ 1,015 45 1,060 1,080 1,095.87 21.00 พ.ค. 17.00 ก.ค. 19.00
   กระท้อนพันธุ์อื่นๆ   88 32 120 1,529 134.58 12.00 ก.ย. 9.00 ต.ค. 10.50
กล้วยไข่   ---->> 5,045 1,251 6,296 2,836 14,310.00 7.50 ก.ค. 5.50 มิ.ย. 6.50
กล้วยน้ำว้า ---->> 6,286 2,330 8,616 3,036 19,087.43 6.95 พ.ค. 4.19 มี.ค. 5.57
กล้วยหอม---->> 3,290 425 3,715 3,815 12,552.00 8.50 - 5.63 - 7.06
   กล้วยหอมทอง  3,290 425 3,715 3,815 12,552.00 8.50 ก.พ. 5.63 มิ.ย. 7.06
ขนุนหนัง  ---->> 2,896 230 3,126 6,155 17,825.80 2.58 ก.พ. 1.90 พ.ค. 2.24
เงาะ---->> 145 32 177 1,356 196.60 17.00 - 14.00 - 15.50
   เงาะโรงเรียน     145 32 177 1,356 196.60 17.00 ก.ค. 14.00 ส.ค. 15.50
ชมพู่   ---->> 3,112 67 3,179 2,193 6,825.33 32.67 - 22.00 - 27.33
   ชมพู่เพชร 978 67 1,045 1,471 1,438.28 58.00 ก.พ. 37.00 พ.ย. 47.50
   ชมพู่ทูลเกล้า   200 0 200 2,612 522.40 9.33 มี.ค. 6.67 ธ.ค. 8.00
   ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   1,934 0 1,934 2,515 4,864.64 18.50 พ.ย. 14.75 เม.ย. 16.63
ทุเรียน  ---->> 93 55 148 1,339 124.50 21.67 - 20.00 - 20.83
   ทุเรียนชะนี    60 5 65 1,200 72.00 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
   ทุเรียนหมอนทอง 20 50 70 1,000 20.00 25.00 พ.ค. 25.00 พ.ค. 25.00
   ทุเรียนพันธุ์อื่นๆ    13 0 13 2,500 32.50 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
น้อยหน่า  ---->> 267 0 267 1,665 444.50 12.00 - 11.80 - 11.90
   น้อยหน่าฝ้าย   55 0 55 1,182 65.00 11.50 ก.ค. 11.50 ส.ค. 11.50
   น้อยหน่าหนัง   212 0 212 1,790 379.50 12.33 ส.ค. 12.00 ส.ค. 12.17
ฝรั่ง(กลมสาลี่)   ---->> 726 0 726 2,952 2,143.08 10.83 ม.ค. 8.17 เม.ย. 9.50
พุทรา---->> 5 10 15 1,500 7.50 10.00 - 9.00 - 9.50
   พุทราบอมเบย์   0 10 10 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
   พุทราพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 10.00 พ.ค. 9.00 มี.ค. 9.50
มะขาม---->> 1,390 0 1,390 997 1,385.21 31.90 - 26.00 - 28.95
   มะขามสีทอง   775 0 775 968 750.25 35.50 ธ.ค. 25.83 ธ.ค. 30.67
   มะขามศรีชมภู     61 0 61 845 51.56 33.83 พ.ย. 30.83 พ.ย. 32.33
   มะขามหมื่นจง 15 0 15 600 9.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
   มะขามขันตี    20 0 20 1,200 24.00 20.00 ธ.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
   มะขามเปรี้ยว   514 0 514 1,056 542.90 27.40 ม.ค. 21.00 ม.ค. 24.20
   มะขามพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 25.00 ก.พ. 20.00 เม.ย. 22.50
มะนาว---->> 35,992 2,343 38,335 2,977 107,144.44 54.29 มี.ค. 13.57 ม.ค. 33.93
มะม่วง  ---->> 25,241 728 25,969 1,069 26,970.57 16.14 - 11.92 - 14.03
   มะม่วงแรด 495 0 495 860 425.94 14.17 ก.พ. 9.17 เม.ย. 11.67
   มะม่วงเขียวเสวย     4,316 112 4,428 968 4,179.65 23.75 ก.พ. 18.38 เม.ย. 21.06
   มะม่วงน้ำดอกไม้    5,842 129 5,971 1,095 6,396.55 21.00 ก.พ. 15.88 เม.ย. 18.44
   มะม่วงหนังกลางวัน   1,894 0 1,894 936 1,772.78 16.71 ก.พ. 12.71 เม.ย. 14.71
   มะม่วงทองดำ 489 0 489 1,094 535.20 13.83 ก.พ. 8.17 เม.ย. 11.00
   มะม่วงอกร่อง 1,833 0 1,833 911 1,670.08 22.57 ก.พ. 16.29 เม.ย. 19.43
   มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    71 0 71 1,008 71.57 8.75 ก.พ. 7.00 เม.ย. 7.88
   มะม่วงแก้ว   3,857 80 3,937 1,156 4,456.80 8.14 ก.พ. 6.14 เม.ย. 7.14
   มะม่วงหนองแซง 465 0 465 1,191 553.80 13.83 ม.ค. 10.50 มี.ค. 12.17
   มะม่วงโชคอนันต์ 1,667 0 1,667 1,291 2,152.10 12.83 ม.ค. 10.67 เม.ย. 11.75
   มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   4,312 407 4,719 1,103 4,756.10 15.50 ก.พ. 11.17 เม.ย. 13.33
มะม่วงหิมพานต์   ---->> 1,189 0 1,189 325 386.56 23.75 - 23.75 - 23.75
   มะม่วงหิมพานต์สิริชัย 305 0 305 275 83.88 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.601 334 0 334 270 90.18 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
   มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 20.00 เม.ย. 20.00 เม.ย. 20.00
   มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อื่นๆ   450 0 450 250 112.50 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
มะละกอ---->> 2,390 260 2,650 3,810 9,105.00 10.14 - 7.71 - 8.93
   มะละกอแขกดำ 1,865 180 2,045 4,011 7,480.00 10.50 ม.ค. 8.25 เม.ย. 9.38
   มะละกอแขกนวล 450 80 530 2,778 1,250.00 10.00 พ.ค. 7.00 ส.ค. 8.50
   มะละกอพันธุ์อื่นๆ   75 0 75 5,000 375.00 9.00 เม.ย. 7.00 ก.พ. 8.00
มังคุด  ---->> 4 25 29 1,000 4.00 15.00 ส.ค. 15.00 ส.ค. 15.00
ลองกอง---->> 63 42 105 586 36.90 35.00 - 29.50 - 32.25
ละมุด  ---->> 1,786 110 1,896 3,118 5,568.00 9.25 - 7.50 - 8.38
   ละมุดมะกอก 1,733 110 1,843 3,152 5,462.00 10.67 - 8.33 - 9.50
   ละมุดพันธุ์อื่นๆ   53 0 53 2,000 106.00 5.00 ต.ค. 5.00 ต.ค. 5.00
ลำไย---->> 136 210 346 950 129.20 32.50 - 27.50 - 30.00
   ลำไยสีชมพู   36 0 36 1,200 43.20 30.00 มิ.ย. 20.00 ส.ค. 25.00
   ลำไยพันธ์อื่นๆ   100 210 310 860 86.00 33.33 ธ.ค. 30.00 ธ.ค. 31.67
ลิ้นจี่   ---->> 337 300 637 1,080 364.00 29.00 - 26.00 - 27.50
   ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 25.00 มี.ค. 25.00 มี.ค. 25.00
   ลิ้นจี่ค่อม 282 0 282 1,041 293.50 30.00 มิ.ย. 25.00 พ.ค. 27.50
   ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   40 300 340 1,200 48.00 30.00 มี.ค. 30.00 มี.ค. 30.00
ส้มโอ---->> 337 10 347 1,162 391.76 20.71 - 14.82 - 17.76
   ส้มโอทองดี 176 0 176 1,276 224.54 20.00 ก.พ. 13.50 มิ.ย. 16.75
   ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,420 1.42 20.00 ก.ค. 15.00 มิ.ย. 17.50
   ส้มโอขาวพวง 50 0 50 1,068 53.38 17.50 ก.พ. 11.50 ก.ค. 14.50
   ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   55 0 55 1,181 64.98 18.50 ก.พ. 12.50 ก.ค. 15.50
   ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,435 1.44 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
   ส้มโอขาวใหญ่   50 10 60 791 39.54 22.50 ก.ย. 18.25 พ.ย. 20.38
   ส้มโอขาวแตงกวา 4 0 4 1,620 6.48 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
องุ่น   ---->> 30 0 30 2,000 60.00 35.00 - 32.50 - 33.75
   องุ่นไวท์มะละกา 30 0 30 2,000 60.00 35.00 มี.ค. 32.50 มี.ค. 33.75
นุ่น  ---->> 650 0 650 250 162.50 8.00 มี.ค. 8.00 มี.ค. 8.00
ปาล์มน้ำมัน  ---->> 250 2,584 2,834 3,000 750.00 4.00 - 3.00 - 3.50
มะพร้าว  ---->> 17,309 58 17,367 1,464 25,335.60 8.31 - 6.40 - 7.36
   มะพร้าวอ่อน   2,629 25 2,654 927 2,437.04 10.86 ม.ค. 7.71 เม.ย. 9.29
   มะพร้าวแก่   11,560 33 11,593 1,812 20,948.56 4.50 ม.ค. 3.80 เม.ย. 4.15
   มะพร้าวน้ำตาล 3,120 0 3,120 625 1,950.00 21.00 เม.ย. 18.00 พ.ค. 19.50
ยางพารา---->> 104 5,762 5,866 300 31.20 100.00 - 90.00 - 95.00
   ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   104 5,762 5,866 300 31.20 100.00 - 90.00 - 95.00
หมาก---->> 741 0 741 2,089 1,547.83 6.24 ม.ค. 2.24 เม.ย. 4.24
หน่อไม้ไผ่ตง  ---->> 1,678 65 1,743 1,256 2,107.60 10.40 - 6.60 - 8.50
   หน่อไม้ไผ่ตงเขียว   2 0 2 2,200 4.40 10.00 พ.ค. 6.00 ต.ค. 8.00
   หน่อไม้ไผ่ตงดำ   1,676 65 1,741 1,255 2,103.20 10.50 ก.ค. 6.75 พ.ค. 8.63
พลู  ---->> 10 0 10 156 1.56 1,040.00 ม.ค. 650.00 มิ.ย. 845.00
รวม  จังหวัด 112,605 16,974 129,579 -     -   -