ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2551
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 173 32 205 1,618 279.99 23.50 - 17.50 - 20.50
    กระท้อนห่อ 89 0 89 1,650 146.85 35.00 พ.ค. 25.00 ก.ค. 30.00
    กระท้อนพันธุ์อื่นๆ   84 32 116 1,585 133.14 12.00 ก.ย. 10.00 ต.ค. 11.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 1,465 60 1,525 2,025 2,966.63 6.67 ก.พ. 5.33 ก.ค. 6.00
กล้วยหอม ----->> 760 245 1,005 3,150 2,394.00 7.50 - 6.00 - 6.75
    กล้วยหอมทอง  760 245 1,005 3,150 2,394.00 7.50 ก.พ. 6.00 มิ.ย. 6.75
ขนุนหนัง   ----->> 17 0 17 4,400 74.80 5.00 พ.ค. 3.75 ส.ค. 4.38
ชมพู่    ----->> 607 0 607 2,056 1,248.14 37.50 - 25.00 - 31.25
    ชมพู่เพชร 10 0 10 2,250 22.50 50.00 ธ.ค. 30.00 มี.ค. 40.00
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   597 0 597 2,053 1,225.64 25.00 ต.ค. 20.00 ก.พ. 22.50
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 3 0 3 2,026 6.08 15.00 ก.ย. 8.00 ธ.ค. 11.50
มะขาม ----->> 18 0 18 1,300 23.40 30.00 - 25.00 - 27.50
    มะขามเปรี้ยว   18 0 18 1,300 23.40 30.00 พ.ค. 25.00 มี.ค. 27.50
มะนาว ----->> 1,699 5 1,704 2,058 3,495.69 120.00 เม.ย. 16.00 ก.ย. 68.00
มะม่วง   ----->> 892 0 892 1,471 1,311.98 15.18 - 10.55 - 12.86
    มะม่วงแรด 17 0 17 1,780 30.26 20.00 ก.พ. 10.00 พ.ค. 15.00
    มะม่วงเขียวเสวย     248 0 248 1,550 384.40 25.00 พ.ย. 20.00 ก.พ. 22.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    155 0 155 1,520 235.60 20.00 ธ.ค. 10.00 เม.ย. 15.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   62 0 62 1,500 93.00 10.00 ม.ค. 8.00 พ.ค. 9.00
    มะม่วงทองดำ 8 0 8 1,550 12.40 10.00 พ.ค. 8.00 ก.พ. 9.00
    มะม่วงอกร่อง 133 0 133 1,380 183.54 30.00 ม.ค. 20.00 เม.ย. 25.00
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    26 0 26 1,320 34.32 10.00 ม.ค. 8.00 เม.ย. 9.00
    มะม่วงแก้ว   112 0 112 1,350 151.20 10.00 พ.ค. 8.00 ก.พ. 9.00
    มะม่วงหนองแซง 39 0 39 1,300 50.70 10.00 ม.ค. 8.00 เม.ย. 9.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 10 0 10 1,520 15.20 10.00 ก.ค. 8.00 มี.ค. 9.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   82 0 82 1,480 121.36 12.00 ธ.ค. 8.00 เม.ย. 10.00
ละมุด   ----->> 1,648 0 1,648 3,250 5,356.00 15.00 - 10.00 - 12.50
    ละมุดมะกอก 1,648 0 1,648 3,250 5,356.00 15.00 ต.ค. 10.00 ก.พ. 12.50
ส้มโอ ----->> 77 0 77 1,546 119.04 24.29 - 17.14 - 20.71
    ส้มโอทองดี 46 0 46 1,540 70.84 20.00 ก.พ. 15.00 มิ.ย. 17.50
    ส้มโอขาวแป้น   1 0 1 1,420 1.42 20.00 ก.ค. 15.00 มิ.ย. 17.50
    ส้มโอขาวพวง 9 0 9 1,375 12.38 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวน้ำผึ้ง   15 0 15 1,665 24.98 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวหอม 1 0 1 1,435 1.44 25.00 ก.พ. 15.00 ก.ค. 20.00
    ส้มโอขาวใหญ่   1 0 1 1,515 1.52 30.00 ก.ค. 25.00 มิ.ย. 27.50
    ส้มโอขาวแตงกวา 4 0 4 1,620 6.48 25.00 ก.ค. 20.00 มิ.ย. 22.50
มะพร้าว   ----->> 275 0 275 1,922 528.58 8.40 - 4.20 - 6.30
    มะพร้าวอ่อน   15 0 15 1,005 15.08 12.00 มี.ค. 6.00 พ.ย. 9.00
    มะพร้าวแก่   260 0 260 1,975 513.50 4.80 ก.พ. 2.40 ธ.ค. 3.60
หมาก ----->> 6 0 6 804 4.82 14.93 มี.ค. 2.99 พ.ค. 8.96
พลู   ----->> 10 0 10 156 1.56 1,040.00 ม.ค. 650.00 มิ.ย. 845.00
รวม 7,650 342 7,992 -     -   -