ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2551
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 150 0 150 350 52.50 35.00 - 30.00 - 32.50
    กระท้อนห่อ 150 0 150 350 52.50 35.00 พ.ค. 30.00 ก.ค. 32.50
กล้วยไข่    ----->> 200 50 250 3,750 750.00 6.67 ก.พ. 3.33 พ.ค. 5.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 2,450 720 3,170 3,900 9,555.00 6.67 ส.ค. 3.33 มี.ค. 5.00
กล้วยหอม ----->> 60 0 60 4,900 294.00 10.00 - 5.00 - 7.50
    กล้วยหอมทอง  60 0 60 4,900 294.00 10.00 ส.ค. 5.00 พ.ย. 7.50
ขนุนหนัง   ----->> 580 0 580 4,800 2,784.00 7.50 ม.ค. 6.25 ก.พ. 6.88
ชมพู่    ----->> 213 0 213 1,500 319.50 14.00 - 11.00 - 12.50
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   213 0 213 1,500 319.50 14.00 ก.พ. 11.00 ม.ค. 12.50
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 80 0 80 3,500 280.00 10.00 มิ.ย. 6.00 ก.พ. 8.00
พุทรา ----->> 0 10 10 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    พุทราบอมเบย์   0 10 10 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะขาม ----->> 130 0 130 531 69.00 27.67 - 23.33 - 25.50
    มะขามสีทอง   40 0 40 180 7.20 28.00 ก.ย. 25.00 มี.ค. 26.50
    มะขามศรีชมภู     10 0 10 180 1.80 28.00 ก.ย. 25.00 มี.ค. 26.50
    มะขามเปรี้ยว   80 0 80 750 60.00 27.00 พ.ค. 20.00 ม.ค. 23.50
มะนาว ----->> 1,050 50 1,100 750 787.50 20.00 ม.ค. 10.00 ก.ย. 15.00
มะม่วง   ----->> 5,575 0 5,575 961 5,358.50 15.00 - 7.67 - 11.33
    มะม่วงแรด 200 0 200 750 150.00 15.00 ม.ค. 5.00 เม.ย. 10.00
    มะม่วงเขียวเสวย     850 0 850 800 680.00 20.00 ก.ย. 10.00 มี.ค. 15.00
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,230 0 1,230 850 1,045.50 20.00 ม.ค. 10.00 พ.ค. 15.00
    มะม่วงหนังกลางวัน   500 0 500 820 410.00 20.00 ม.ค. 10.00 พ.ค. 15.00
    มะม่วงทองดำ 30 0 30 800 24.00 15.00 ม.ค. 5.00 พ.ค. 10.00
    มะม่วงอกร่อง 450 0 450 750 337.50 20.00 ม.ค. 8.00 พ.ค. 14.00
    มะม่วงแก้ว   850 0 850 920 782.00 5.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 4.00
    มะม่วงหนองแซง 125 0 125 1,500 187.50 10.00 ม.ค. 8.00 มี.ค. 9.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 1,340 0 1,340 1,300 1,742.00 10.00 ม.ค. 10.00 เม.ย. 10.00
มะม่วงหิมพานต์    ----->> 1,089 0 1,089 263 286.56 25.00 - 25.00 - 25.00
    มะม่วงหิมพานต์สิริชัย 305 0 305 275 83.88 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
    มะม่วงหิมพานต์ศก.601 334 0 334 270 90.18 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
    มะม่วงหิมพานต์พันธุ์อื่นๆ   450 0 450 250 112.50 25.00 ม.ค. 25.00 ม.ค. 25.00
มะละกอ ----->> 375 0 375 3,067 1,150.00 10.00 - 10.00 - 10.00
    มะละกอแขกดำ 125 0 125 3,200 400.00 10.00 ม.ค. 10.00 เม.ย. 10.00
    มะละกอแขกนวล 250 0 250 3,000 750.00 10.00 พ.ค. 10.00 ส.ค. 10.00
ละมุด   ----->> 0 50 50 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ละมุดมะกอก 0 50 50 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ส้มโอ ----->> 50 0 50 1,550 77.50 20.00 - 15.00 - 17.50
    ส้มโอทองดี 50 0 50 1,550 77.50 20.00 ต.ค. 15.00 ก.ค. 17.50
มะพร้าว   ----->> 2,729 0 2,729 1,997 5,448.83 6.20 - 6.20 - 6.20
    มะพร้าวอ่อน   1,484 0 1,484 1,050 1,558.20 10.00 ม.ค. 10.00 เม.ย. 10.00
    มะพร้าวแก่   1,245 0 1,245 3,125 3,890.63 2.40 ม.ค. 2.40 เม.ย. 2.40
ยางพารา ----->> 0 600 600 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 600 600 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หมาก ----->> 490 0 490 804 393.96 3.73 ม.ค. 3.73 เม.ย. 3.73
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 215 60 275 1,600 344.00 13.00 - 8.00 - 10.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   215 60 275 1,600 344.00 13.00 ม.ค. 8.00 ก.ย. 10.50
รวม 15,436 1,540 16,976 -     -   -