ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2551
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 264 15 279 1,500 396.00 12.00 - 12.00 - 12.00
    กระท้อนห่อ 264 15 279 1,500 396.00 12.00 พ.ค. 12.00 มิ.ย. 12.00
กล้วยไข่    ----->> 2,900 700 3,600 3,000 8,700.00 8.67 ก.ค. 8.00 มิ.ย. 8.33
กล้วยน้ำว้า  ----->> 1,096 450 1,546 2,100 2,301.60 8.00 ม.ค. 5.33 พ.ค. 6.67
กล้วยหอม ----->> 2,450 100 2,550 4,000 9,800.00 9.00 - 7.50 - 8.25
    กล้วยหอมทอง  2,450 100 2,550 4,000 9,800.00 9.00 เม.ย. 7.50 พ.ค. 8.25
ขนุนหนัง   ----->> 784 150 934 2,000 1,568.00 0.50 ก.พ. 0.38 ม.ค. 0.44
เงาะ ----->> 32 32 64 1,200 38.40 20.00 - 20.00 - 20.00
    เงาะโรงเรียน     32 32 64 1,200 38.40 20.00 ก.ค. 20.00 ส.ค. 20.00
ชมพู่    ----->> 1,699 0 1,699 2,712 4,607.00 26.00 - 22.33 - 24.17
    ชมพู่เพชร 490 0 490 2,000 980.00 50.00 ม.ค. 40.00 พ.ค. 45.00
    ชมพู่ทูลเกล้า   120 0 120 3,000 360.00 8.00 พ.ค. 7.00 ม.ค. 7.50
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   1,089 0 1,089 3,000 3,267.00 20.00 พ.ค. 20.00 พ.ค. 20.00
ทุเรียน   ----->> 33 50 83 1,591 52.50 20.00 - 20.00 - 20.00
    ทุเรียนหมอนทอง 20 50 70 1,000 20.00 25.00 พ.ค. 25.00 พ.ค. 25.00
    ทุเรียนพันธุ์อื่นๆ    13 0 13 2,500 32.50 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
น้อยหน่า   ----->> 147 0 147 2,000 294.00 12.00 - 12.00 - 12.00
    น้อยหน่าหนัง   147 0 147 2,000 294.00 12.00 ส.ค. 12.00 ส.ค. 12.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 558 0 558 3,000 1,674.00 15.00 พ.ค. 15.00 พ.ค. 15.00
พุทรา ----->> 5 0 5 1,500 7.50 10.00 - 9.00 - 9.50
    พุทราพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 10.00 พ.ค. 9.00 มี.ค. 9.50
มะขาม ----->> 651 0 651 1,038 675.50 27.50 - 25.00 - 26.25
    มะขามสีทอง   620 0 620 1,000 620.00 35.00 ก.พ. 30.00 มี.ค. 32.50
    มะขามศรีชมภู     5 0 5 1,200 6.00 30.00 ก.พ. 30.00 ก.พ. 30.00
    มะขามเปรี้ยว   21 0 21 2,000 42.00 20.00 ก.พ. 20.00 ก.พ. 20.00
    มะขามพันธุ์อื่นๆ   5 0 5 1,500 7.50 25.00 ก.พ. 20.00 เม.ย. 22.50
มะนาว ----->> 22,540 901 23,441 4,000 90,160.00 60.00 มี.ค. 40.00 ม.ค. 50.00
มะม่วง   ----->> 5,722 724 6,446 1,337 7,648.30 23.14 - 18.57 - 20.86
    มะม่วงเขียวเสวย     719 112 831 1,300 934.70 30.00 มี.ค. 30.00 มี.ค. 30.00
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,653 127 1,780 1,500 2,479.50 25.00 มี.ค. 20.00 เม.ย. 22.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   143 0 143 1,300 185.90 20.00 มี.ค. 20.00 มี.ค. 20.00
    มะม่วงทองดำ 56 0 56 1,200 67.20 25.00 เม.ย. 10.00 มี.ค. 17.50
    มะม่วงแก้ว   590 80 670 1,500 885.00 15.00 มี.ค. 10.00 เม.ย. 12.50
    มะม่วงโชคอนันต์ 76 0 76 1,500 114.00 22.00 เม.ย. 20.00 มี.ค. 21.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   2,485 405 2,890 1,200 2,982.00 25.00 เม.ย. 20.00 มี.ค. 22.50
มะม่วงหิมพานต์    ----->> 100 0 100 1,000 100.00 20.00 - 20.00 - 20.00
    มะม่วงหิมพานต์ศก.60 100 0 100 1,000 100.00 20.00 เม.ย. 20.00 เม.ย. 20.00
มะละกอ ----->> 855 40 895 5,000 4,275.00 9.50 - 7.50 - 8.50
    มะละกอแขกดำ 780 40 820 5,000 3,900.00 10.00 มิ.ย. 8.00 ก.พ. 9.00
    มะละกอพันธุ์อื่นๆ   75 0 75 5,000 375.00 9.00 เม.ย. 7.00 ก.พ. 8.00
มังคุด   ----->> 4 5 9 1,000 4.00 15.00 ส.ค. 15.00 ส.ค. 15.00
ลองกอง ----->> 0 5 5 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
ละมุด   ----->> 58 0 58 2,000 116.00 5.00 - 5.00 - 5.00
    ละมุดมะกอก 5 0 5 2,000 10.00 5.00 ก.พ. 5.00 ก.พ. 5.00
    ละมุดพันธุ์อื่นๆ   53 0 53 2,000 106.00 5.00 ต.ค. 5.00 ต.ค. 5.00
ลำไย ----->> 70 180 250 800 56.00 35.00 - 35.00 - 35.00
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   70 180 250 800 56.00 35.00 ธ.ค. 35.00 ธ.ค. 35.00
ลิ้นจี่    ----->> 58 300 358 1,293 75.00 26.67 - 25.00 - 25.83
    ลิ้นจี่ฮงฮวย 15 0 15 1,500 22.50 25.00 มี.ค. 25.00 มี.ค. 25.00
    ลิ้นจี่ค่อม 3 0 3 1,500 4.50 25.00 เม.ย. 20.00 มี.ค. 22.50
    ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ   40 300 340 1,200 48.00 30.00 มี.ค. 30.00 มี.ค. 30.00
ส้มโอ ----->> 20 0 20 900 18.00 20.00 - 15.00 - 17.50
    ส้มโอทองดี 20 0 20 900 18.00 20.00 มี.ค. 15.00 ก.พ. 17.50
องุ่น    ----->> 5 0 5 2,000 10.00 35.00 - 35.00 - 35.00
    องุ่นไวท์มะละกา 5 0 5 2,000 10.00 35.00 มี.ค. 35.00 มี.ค. 35.00
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 0 514 514 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
มะพร้าว   ----->> 2,207 3 2,210 1,829 4,036.88 7.40 - 6.00 - 6.70
    มะพร้าวอ่อน   135 0 135 1,125 151.88 10.00 พ.ค. 8.00 ม.ค. 9.00
    มะพร้าวแก่   2,072 3 2,075 1,875 3,885.00 4.80 มี.ค. 4.00 ม.ค. 4.40
ยางพารา ----->> 104 3,000 3,104 300 31.20 100.00 - 90.00 - 95.00
    ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   104 3,000 3,104 300 31.20 100.00 ก.ค. 90.00 มิ.ย. 95.00
หมาก ----->> 245 0 245 4,690 1,149.05 0.07 มี.ค. 0.01 พ.ค. 0.04
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 5 5 10 1,200 6.00 9.00 - 8.00 - 8.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   5 5 10 1,200 6.00 9.00 ก.ค. 8.00 พ.ค. 8.50
รวม 42,612 7,174 49,786 -     -   -