ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคตะวันตก
ปี 2551
พืช/พันธุ์ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต ราคาที่ขายได้ที่สวน  (บาท/กก.)
ให้ผล ไม่ให้ผล รวม ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
(กก./ไร่)   (ตัน) ราคา เดือน ราคา เดือน
กระท้อน   ----->> 46 30 76 1,500 69.00 10.00 - 10.00 - 10.00
    กระท้อนห่อ 46 30 76 1,500 69.00 10.00 มิ.ย. 10.00 ก.ค. 10.00
กล้วยไข่    ----->> 1,625 315 1,940 2,400 3,900.00 6.67 มิ.ย. 5.33 ต.ค. 6.00
กล้วยน้ำว้า  ----->> 420 80 500 5,100 2,142.00 10.00 ธ.ค. 5.33 เม.ย. 7.67
ขนุนหนัง   ----->> 185 0 185 3,000 555.00 1.00 ก.พ. 0.25 พ.ค. 0.63
ชมพู่    ----->> 35 0 35 1,500 52.50 15.00 - 8.00 - 11.50
    ชมพู่พันธุ์อื่นๆ   35 0 35 1,500 52.50 15.00 พ.ย. 8.00 เม.ย. 11.50
น้อยหน่า   ----->> 55 0 55 1,500 82.50 15.00 - 15.00 - 15.00
    น้อยหน่าฝ้าย   20 0 20 1,500 30.00 15.00 ก.ค. 15.00 ส.ค. 15.00
    น้อยหน่าหนัง   35 0 35 1,500 52.50 15.00 ก.ค. 15.00 ส.ค. 15.00
ฝรั่ง(กลมสาลี่)    ----->> 15 0 15 1,000 15.00 10.00 ม.ค. 10.00 เม.ย. 10.00
มะขาม ----->> 130 0 130 1,019 132.50 32.50 - 32.50 - 32.50
    มะขามสีทอง   60 0 60 800 48.00 40.00 ธ.ค. 40.00 ธ.ค. 40.00
    มะขามศรีชมภู     10 0 10 800 8.00 30.00 พ.ย. 30.00 พ.ย. 30.00
    มะขามหมื่นจง 15 0 15 600 9.00 40.00 พ.ย. 40.00 พ.ย. 40.00
    มะขามเปรี้ยว   45 0 45 1,500 67.50 20.00 ม.ค. 20.00 ม.ค. 20.00
มะนาว ----->> 630 340 970 150 94.50 50.00 มี.ค. 8.00 ก.ย. 29.00
มะม่วง   ----->> 5,503 0 5,503 830 4,568.85 15.27 - 7.45 - 11.36
    มะม่วงแรด 120 0 120 800 96.00 10.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 9.00
    มะม่วงเขียวเสวย     980 0 980 650 637.00 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงน้ำดอกไม้    1,575 0 1,575 750 1,181.25 25.00 ก.พ. 12.00 เม.ย. 18.50
    มะม่วงหนังกลางวัน   460 0 460 800 368.00 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงทองดำ 70 0 70 650 45.50 15.00 ก.พ. 8.00 เม.ย. 11.50
    มะม่วงอกร่อง 50 0 50 800 40.00 30.00 ก.พ. 15.00 เม.ย. 22.50
    มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว    20 0 20 750 15.00 10.00 ก.พ. 5.00 เม.ย. 7.50
    มะม่วงแก้ว   350 0 350 950 332.50 8.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 5.50
    มะม่วงหนองแซง 95 0 95 1,200 114.00 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงโชคอนันต์ 183 0 183 1,200 219.60 10.00 ก.พ. 4.00 เม.ย. 7.00
    มะม่วงพันธุ์อื่นๆ   1,600 0 1,600 950 1,520.00 10.00 ก.พ. 3.00 เม.ย. 6.50
มะละกอ ----->> 360 40 400 5,500 1,980.00 10.00 - 10.00 - 10.00
    มะละกอแขกดำ 360 40 400 5,500 1,980.00 10.00 ม.ค. 10.00 เม.ย. 10.00
ลองกอง ----->> 18 27 45 800 14.40 40.00 ส.ค. 30.00 ก.ย. 35.00
ละมุด   ----->> 80 60 140 1,200 96.00 12.00 - 10.00 - 11.00
    ละมุดมะกอก 80 60 140 1,200 96.00 12.00 พ.ย. 10.00 ก.พ. 11.00
ลำไย ----->> 10 30 40 800 8.00 40.00 - 35.00 - 37.50
    ลำไยพันธ์อื่นๆ   10 30 40 800 8.00 40.00 ส.ค. 35.00 ก.ย. 37.50
ลิ้นจี่    ----->> 20 0 20 1,500 30.00 35.00 - 30.00 - 32.50
    ลิ้นจี่ค่อม 20 0 20 1,500 30.00 35.00 มิ.ย. 30.00 พ.ค. 32.50
ส้มโอ ----->> 20 0 20 1,500 30.00 22.50 - 14.00 - 18.25
    ส้มโอทองดี 10 0 10 1,500 15.00 20.00 มี.ค. 8.00 เม.ย. 14.00
    ส้มโอขาวใหญ่   10 0 10 1,500 15.00 25.00 มี.ค. 20.00 เม.ย. 22.50
ปาล์มน้ำมัน   ----->> 250 1,950 2,200 3,000 750.00 4.00 ก.ค. 3.00 ต.ค. 3.50
มะพร้าว   ----->> 762 40 802 1,755 1,336.95 9.80 - 5.80 - 7.80
    มะพร้าวอ่อน   72 20 92 600 43.20 14.00 เม.ย. 6.00 ก.ย. 10.00
    มะพร้าวแก่   690 20 710 1,875 1,293.75 5.60 ม.ค. 5.60 เม.ย. 5.60
ยางพารา ----->> 0 2,162 2,162 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
    ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม   0 2,162 2,162 0 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
หน่อไม้ไผ่ตง   ----->> 1,450 0 1,450 1,200 1,740.00 10.00 - 5.00 - 7.50
    หน่อไม้ไผ่ตงดำ   1,450 0 1,450 1,200 1,740.00 10.00 มิ.ย. 5.00 ก.ค. 7.50
รวม 11,614 5,074 16,688 -     -   -