ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ | ||
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท | ||
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | ||
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร | ||
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร | ||
1.1 ถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | ||
1.2 ถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | ||
กิจกรรมหลัก : พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน | ||
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร | ||
2.1 พัฒนาการแปรรูปผลผลิตเกษตร | ||
2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ||
2.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย | ||
3. ส่่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | ||
3.1 ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/อบรม | ||
3.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สมาชิก วิสาหกิจชุมชน | ||
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ||
4.1 สนับสนุนการดำำเนินงานในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ||
5. สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และพัฒนายุวเกษตรกร | ||
5.1 เสริมสร้างลักษณะผู้นำและเครือข่ายยุวเกษตรกร | ||
5.2 เสริมสร้างลักษณะผู้นำและเครือข่ายยุวเกษตรกร | ||
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
6.1 สืบเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
6.2 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | ||
6.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร | ||
6.4 สายใยรักแห่งครอบครัว | ||
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิิทธิภาพและยั่งยืน |
||
แผนงบประมาณ : การปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า | ||
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | ||
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย | ||
7. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน | ||
7.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน | ||
7.2 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองฟาร์มมาตรฐาน | ||
7.3 พัฒนาตลาดและเครือข่ายสินค้าเกษตร | ||
7.4 ระบบสนับสนุน และการติดตาม ประเมินผล | ||
7.5 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |